Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate privată | Mine | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Mine | Învăţământ de zi | 2013 | 0 | |
Proprietate privată | Petrol-geologie | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Petrol-geologie | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Proprietate privată | Petrol-geologie | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Petrol-geologie | Învăţământ de zi | 2013 | 0 | |
Proprietate privată | Energie electrica si electrotehnica | Învăţământ de zi | 2010 | 1209 | |
Proprietate privată | Energie electrica si electrotehnica | Învăţământ de zi | 2011 | 1269 | |
Proprietate privată | Energie electrica si electrotehnica | Învăţământ de zi | 2012 | 1190 | |
Proprietate privată | Energie electrica si electrotehnica | Învăţământ de zi | 2013 | 915 | |
Proprietate privată | Metalurgie si constructii de masini | Învăţământ de zi | 2010 | 128 | |
Proprietate privată | Metalurgie si constructii de masini | Învăţământ de zi | 2011 | 139 | |
Proprietate privată | Metalurgie si constructii de masini | Învăţământ de zi | 2012 | 129 | |
Proprietate privată | Metalurgie si constructii de masini | Învăţământ de zi | 2013 | 122 | |
Proprietate privată | Tehnologie chimica | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Tehnologie chimica | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Proprietate privată | Tehnologie chimica | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Tehnologie chimica | Învăţământ de zi | 2013 | 94 | |
Proprietate privată | Industria lemnului si materialelor de constructii | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Industria lemnului si materialelor de constructii | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Total |
5195 |