Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate privată | Stiinte economice | Învăţământ de zi | 2012 | 25516 | |
Proprietate privată | Stiinte economice | Învăţământ de zi | 2013 | 20909 | |
Proprietate privată | Stiinte juridice | Învăţământ de zi | 2010 | 28761 | |
Proprietate privată | Stiinte juridice | Învăţământ de zi | 2011 | 21908 | |
Proprietate privată | Stiinte juridice | Învăţământ de zi | 2012 | 17197 | |
Proprietate privată | Stiinte juridice | Învăţământ de zi | 2013 | 14790 | |
Proprietate privată | Filologie-jurnalistica | Învăţământ de zi | 2010 | 6599 | |
Proprietate privată | Filologie-jurnalistica | Învăţământ de zi | 2011 | 4742 | |
Proprietate privată | Filologie-jurnalistica | Învăţământ de zi | 2012 | 3991 | |
Proprietate privată | Filologie-jurnalistica | Învăţământ de zi | 2013 | 3302 | |
Proprietate privată | Istorie; Filosofie (inclusiv teologie) | Învăţământ de zi | 2010 | 1578 | |
Proprietate privată | Istorie; Filosofie (inclusiv teologie) | Învăţământ de zi | 2011 | 1361 | |
Proprietate privată | Istorie; Filosofie (inclusiv teologie) | Învăţământ de zi | 2012 | 1073 | |
Proprietate privată | Istorie; Filosofie (inclusiv teologie) | Învăţământ de zi | 2013 | 862 | |
Proprietate privată | Geografie | Învăţământ de zi | 2010 | 2514 | |
Proprietate privată | Geografie | Învăţământ de zi | 2011 | 1547 | |
Proprietate privată | Geografie | Învăţământ de zi | 2012 | 1060 | |
Proprietate privată | Geografie | Învăţământ de zi | 2013 | 657 | |
Proprietate privată | Biologie | Învăţământ de zi | 2010 | 1023 | |
Proprietate privată | Biologie | Învăţământ de zi | 2011 | 819 | |
Total |
160209 |