Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate privată | Stiinta mediului | Învăţământ de zi | 2012 | 39 | |
Proprietate privată | Stiinta mediului | Învăţământ de zi | 2013 | 415 | |
Proprietate privată | Studii culturale | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Studii culturale | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Proprietate privată | Studii culturale | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Studii culturale | Învăţământ de zi | 2013 | 0 | |
Proprietate privată | Arta plastica si decorativa | Învăţământ de zi | 2010 | 288 | |
Proprietate privată | Arta plastica si decorativa | Învăţământ de zi | 2011 | 220 | |
Proprietate privată | Arta plastica si decorativa | Învăţământ de zi | 2012 | 432 | |
Proprietate privată | Arta plastica si decorativa | Învăţământ de zi | 2013 | 149 | |
Proprietate privată | Arta teatrala-cinematografica | Învăţământ de zi | 2010 | 775 | |
Proprietate privată | Arta teatrala-cinematografica | Învăţământ de zi | 2011 | 614 | |
Proprietate privată | Arta teatrala-cinematografica | Învăţământ de zi | 2012 | 423 | |
Proprietate privată | Arta teatrala-cinematografica | Învăţământ de zi | 2013 | 354 | |
Proprietate privată | Muzica | Învăţământ de zi | 2010 | 257 | |
Proprietate privată | Muzica | Învăţământ de zi | 2011 | 197 | |
Proprietate privată | Muzica | Învăţământ de zi | 2012 | 215 | |
Proprietate privată | Muzica | Învăţământ de zi | 2013 | 122 | |
Proprietate privată | Medicina veterinara | Învăţământ de zi | 2010 | 317 | |
Proprietate privată | Medicina veterinara | Învăţământ de zi | 2011 | 287 | |
Total |
5104 |