Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate publică | Industria alimentara | Învăţământ de zi | 2012 | 5210 | |
Proprietate publică | Industria alimentara | Învăţământ de zi | 2013 | 5597 | |
Proprietate publică | Inginerie (inclusiv ingineria economica, ingineria mediului, stiinte ingineresti si ingineria industriala) | Învăţământ de zi | 2010 | 28200 | |
Proprietate publică | Inginerie (inclusiv ingineria economica, ingineria mediului, stiinte ingineresti si ingineria industriala) | Învăţământ de zi | 2011 | 27583 | |
Proprietate publică | Inginerie (inclusiv ingineria economica, ingineria mediului, stiinte ingineresti si ingineria industriala) | Învăţământ de zi | 2012 | 26083 | |
Proprietate publică | Inginerie (inclusiv ingineria economica, ingineria mediului, stiinte ingineresti si ingineria industriala) | Învăţământ de zi | 2013 | 25117 | |
Proprietate publică | Transporturi si telecomunicatii | Învăţământ de zi | 2010 | 4136 | |
Proprietate publică | Transporturi si telecomunicatii | Învăţământ de zi | 2011 | 3756 | |
Proprietate publică | Transporturi si telecomunicatii | Învăţământ de zi | 2012 | 3715 | |
Proprietate publică | Transporturi si telecomunicatii | Învăţământ de zi | 2013 | 3217 | |
Proprietate publică | Arhitectura si constructii | Învăţământ de zi | 2010 | 25405 | |
Proprietate publică | Arhitectura si constructii | Învăţământ de zi | 2011 | 23839 | |
Proprietate publică | Arhitectura si constructii | Învăţământ de zi | 2012 | 21228 | |
Proprietate publică | Arhitectura si constructii | Învăţământ de zi | 2013 | 19066 | |
Proprietate publică | Agricultura | Învăţământ de zi | 2010 | 8871 | |
Proprietate publică | Agricultura | Învăţământ de zi | 2011 | 9067 | |
Total |
240090 |