Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate publică | Energie electrica si electrotehnica | Învăţământ de zi | 2012 | 32251 | |
Proprietate publică | Energie electrica si electrotehnica | Învăţământ de zi | 2013 | 33918 | |
Proprietate publică | Metalurgie si constructii de masini | Învăţământ de zi | 2010 | 14577 | |
Proprietate publică | Metalurgie si constructii de masini | Învăţământ de zi | 2011 | 14800 | |
Proprietate publică | Metalurgie si constructii de masini | Învăţământ de zi | 2012 | 13502 | |
Proprietate publică | Metalurgie si constructii de masini | Învăţământ de zi | 2013 | 14561 | |
Proprietate publică | Tehnologie chimica | Învăţământ de zi | 2010 | 2997 | |
Proprietate publică | Tehnologie chimica | Învăţământ de zi | 2011 | 2826 | |
Proprietate publică | Tehnologie chimica | Învăţământ de zi | 2012 | 2846 | |
Proprietate publică | Tehnologie chimica | Învăţământ de zi | 2013 | 2606 | |
Proprietate publică | Industria lemnului si materialelor de constructii | Învăţământ de zi | 2010 | 413 | |
Proprietate publică | Industria lemnului si materialelor de constructii | Învăţământ de zi | 2011 | 290 | |
Proprietate publică | Industria lemnului si materialelor de constructii | Învăţământ de zi | 2012 | 217 | |
Proprietate publică | Industria lemnului si materialelor de constructii | Învăţământ de zi | 2013 | 174 | |
Proprietate publică | Industria usoara | Învăţământ de zi | 2010 | 392 | |
Proprietate publică | Industria usoara | Învăţământ de zi | 2011 | 195 | |
Proprietate publică | Industria usoara | Învăţământ de zi | 2012 | 295 | |
Proprietate publică | Industria usoara | Învăţământ de zi | 2013 | 333 | |
Proprietate publică | Industria alimentara | Învăţământ de zi | 2010 | 6264 | |
Proprietate publică | Industria alimentara | Învăţământ de zi | 2011 | 5767 | |
Total |
149224 |