Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate publică | Geografie | Învăţământ de zi | 2012 | 6390 | |
Proprietate publică | Geografie | Învăţământ de zi | 2013 | 6375 | |
Proprietate publică | Biologie | Învăţământ de zi | 2010 | 3550 | |
Proprietate publică | Biologie | Învăţământ de zi | 2011 | 3146 | |
Proprietate publică | Biologie | Învăţământ de zi | 2012 | 2726 | |
Proprietate publică | Biologie | Învăţământ de zi | 2013 | 2801 | |
Proprietate publică | Tehnice | Învăţământ de zi | 2010 | 131455 | |
Proprietate publică | Tehnice | Învăţământ de zi | 2011 | 128460 | |
Proprietate publică | Tehnice | Învăţământ de zi | 2012 | 120706 | |
Proprietate publică | Tehnice | Învăţământ de zi | 2013 | 118387 | |
Proprietate publică | Mine | Învăţământ de zi | 2010 | 377 | |
Proprietate publică | Mine | Învăţământ de zi | 2011 | 374 | |
Proprietate publică | Mine | Învăţământ de zi | 2012 | 300 | |
Proprietate publică | Mine | Învăţământ de zi | 2013 | 441 | |
Proprietate publică | Petrol-geologie | Învăţământ de zi | 2010 | 1925 | |
Proprietate publică | Petrol-geologie | Învăţământ de zi | 2011 | 1796 | |
Proprietate publică | Petrol-geologie | Învăţământ de zi | 2012 | 1705 | |
Proprietate publică | Petrol-geologie | Învăţământ de zi | 2013 | 1661 | |
Proprietate publică | Energie electrica si electrotehnica | Învăţământ de zi | 2010 | 32330 | |
Proprietate publică | Energie electrica si electrotehnica | Învăţământ de zi | 2011 | 32770 | |
Total |
597675 |