Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate publică | Farmacie | Învăţământ de zi | 2012 | 7891 | |
Proprietate publică | Farmacie | Învăţământ de zi | 2013 | 7761 | |
Proprietate publică | Stiinte economice | Învăţământ de zi | 2010 | 57713 | |
Proprietate publică | Stiinte economice | Învăţământ de zi | 2011 | 49429 | |
Proprietate publică | Stiinte economice | Învăţământ de zi | 2012 | 46293 | |
Proprietate publică | Stiinte economice | Învăţământ de zi | 2013 | 42986 | |
Proprietate publică | Stiinte juridice | Învăţământ de zi | 2010 | 18997 | |
Proprietate publică | Stiinte juridice | Învăţământ de zi | 2011 | 17549 | |
Proprietate publică | Stiinte juridice | Învăţământ de zi | 2012 | 16510 | |
Proprietate publică | Stiinte juridice | Învăţământ de zi | 2013 | 15940 | |
Proprietate publică | Filologie-jurnalistica | Învăţământ de zi | 2010 | 24177 | |
Proprietate publică | Filologie-jurnalistica | Învăţământ de zi | 2011 | 22262 | |
Proprietate publică | Filologie-jurnalistica | Învăţământ de zi | 2012 | 19994 | |
Proprietate publică | Filologie-jurnalistica | Învăţământ de zi | 2013 | 19833 | |
Proprietate publică | Istorie; Filosofie (inclusiv teologie) | Învăţământ de zi | 2010 | 12961 | |
Proprietate publică | Istorie; Filosofie (inclusiv teologie) | Învăţământ de zi | 2011 | 12407 | |
Proprietate publică | Istorie; Filosofie (inclusiv teologie) | Învăţământ de zi | 2012 | 10495 | |
Proprietate publică | Istorie; Filosofie (inclusiv teologie) | Învăţământ de zi | 2013 | 9862 | |
Proprietate publică | Geografie | Învăţământ de zi | 2010 | 7759 | |
Proprietate publică | Geografie | Învăţământ de zi | 2011 | 7080 | |
Total |
427899 |