Suprafața fondului forestier pe categorii de terenuri și specii de păduri, județ Timiș
Categories of land and forest species | Year | Thousands hectares | |
---|---|---|---|
Rasinoase | 2012 | 4.90 | |
Suprafata padurilor | 2012 | 103.30 | |
Alte terenuri | 2011 | 2.00 | |
Foioase | 2011 | 97.70 | |
Rasinoase | 2011 | 5.20 | |
Suprafata padurilor | 2011 | 102.90 | |
Alte terenuri | 2010 | 2.10 | |
Foioase | 2010 | 97.40 | |
Rasinoase | 2010 | 5.30 | |
Suprafata padurilor | 2010 | 102.70 | |
Alte terenuri | 2013 | 2.00 | |
Alte terenuri | 2012 | 1.90 | |
Alte terenuri | 2011 | 2.00 | |
Alte terenuri | 2010 | 2.10 | |
Foioase | 2013 | 98.40 | |
Foioase | 2012 | 98.40 | |
Foioase | 2011 | 97.70 | |
Foioase | 2010 | 97.40 | |
Rasinoase | 2013 | 4.90 | |
Rasinoase | 2012 | 4.90 | |
Total |
933.20 |