Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Males | 2015 | 83 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Females | 2015 | 52 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Males | 2015 | 430 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Females | 2015 | 236 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Males | 2015 | 699 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Females | 2015 | 363 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Males | 2015 | 904 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Females | 2015 | 521 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2015 | 1029 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2015 | 552 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2015 | 1148 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2015 | 679 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Males | 2015 | 1262 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Females | 2015 | 686 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Males | 2015 | 1362 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Females | 2015 | 760 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Males | 2015 | 1585 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2015 | 843 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2015 | 1047 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2015 | 565 | |
Total |
14806 |