Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Males | 2013 | 101539 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Females | 2010 | 103846 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Females | 2011 | 101629 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Females | 2012 | 100440 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Females | 2013 | 95475 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Males | 2010 | 104107 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Males | 2011 | 104294 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Males | 2012 | 103490 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Males | 2013 | 103382 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Males | 2010 | 71273 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Males | 2011 | 74082 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Males | 2012 | 86170 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Males | 2013 | 83270 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Females | 2010 | 70232 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Females | 2011 | 72556 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Females | 2012 | 84742 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Females | 2013 | 80871 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Males | 2010 | 86548 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Males | 2011 | 86091 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Males | 2012 | 92104 | |
Total |
1806141 |