Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 9 ani | Females | 2013 | 94673 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 108529 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 103704 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 99472 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 100737 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Females | 2010 | 102460 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Females | 2011 | 97188 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Females | 2012 | 93874 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Females | 2013 | 94479 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Males | 2010 | 108056 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Males | 2011 | 106896 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Males | 2012 | 102297 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Males | 2013 | 99080 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Females | 2010 | 101681 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Females | 2011 | 100514 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Females | 2012 | 96236 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Females | 2013 | 93575 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Males | 2010 | 110155 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Males | 2011 | 109136 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Males | 2012 | 106986 | |
Total |
2029728 |