Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Females | 2013 | 97212 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Males | 2010 | 102669 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Males | 2011 | 102824 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Males | 2012 | 96910 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Males | 2013 | 98169 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Females | 2010 | 97449 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Females | 2011 | 97273 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Females | 2012 | 91137 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Females | 2013 | 92396 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Males | 2010 | 107094 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Males | 2011 | 99086 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Males | 2012 | 93584 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Males | 2013 | 89848 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Females | 2010 | 98908 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Females | 2011 | 92090 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Females | 2012 | 89524 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Females | 2013 | 86000 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 17 ani | Males | 2010 | 90138 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 17 ani | Males | 2011 | 88599 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 17 ani | Males | 2012 | 87661 | |
Total |
1898571 |