Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 8 ani | Females | 2013 | 95789 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Males | 2010 | 103782 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Males | 2011 | 100116 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Males | 2012 | 101009 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Males | 2013 | 100835 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2010 | 97029 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2011 | 94537 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2012 | 94382 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2013 | 94673 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Females | 2010 | 98228 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Females | 2011 | 98905 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Females | 2012 | 98136 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Females | 2013 | 97837 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Males | 2010 | 104408 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Males | 2011 | 101132 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Males | 2012 | 102892 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Males | 2013 | 103073 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Females | 2010 | 100201 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Females | 2011 | 96367 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 96900 | |
Total |
1980231 |