Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Males | 2015 | 225 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Females | 2015 | 106 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2015 | 43 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2015 | 19 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2015 | 448 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2015 | 272 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Males | 2015 | 884 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Females | 2015 | 503 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Males | 2015 | 1217 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Females | 2015 | 657 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Males | 2015 | 1360 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2015 | 737 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2015 | 1047 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2015 | 565 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2015 | 722 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Females | 2015 | 364 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Males | 2015 | 415 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Females | 2015 | 248 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Males | 2015 | 544 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Females | 2015 | 322 | |
Total |
10698 |