Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 19 ani | Females | 2013 | 16847 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Males | 2010 | 12772 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Males | 2011 | 11090 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Males | 2012 | 10551 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Males | 2013 | 7616 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Females | 2010 | 13037 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Females | 2011 | 12787 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Females | 2012 | 12094 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Females | 2013 | 10727 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Males | 2010 | 92939 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Males | 2011 | 82200 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Males | 2012 | 77650 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Males | 2013 | 74949 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Females | 2010 | 100164 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Females | 2011 | 94092 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Females | 2012 | 92731 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Females | 2013 | 91074 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 6 ani | Males | 2010 | 19454 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 6 ani | Males | 2011 | 20673 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 6 ani | Males | 2012 | 80827 | |
Total |
934274 |