Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Females | 2013 | 97837 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Males | 2010 | 93631 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Males | 2011 | 78412 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Males | 2012 | 83115 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Males | 2013 | 85183 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Females | 2010 | 87855 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Females | 2011 | 70790 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 74996 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Females | 2013 | 77037 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Males | 2010 | 18070 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Males | 2011 | 14271 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Males | 2012 | 13968 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Males | 2013 | 14501 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2010 | 12777 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2011 | 9511 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2012 | 9265 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2013 | 9920 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Males | 2010 | 13466 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Males | 2011 | 10317 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 19 ani | Females | 2012 | 21797 | |
Total |
896719 |