Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2013 | 99080 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2010 | 101681 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2011 | 100514 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2012 | 96236 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2013 | 93575 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2010 | 110155 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2011 | 109136 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2012 | 106986 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2013 | 101539 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2010 | 103846 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2011 | 101629 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2012 | 100440 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2013 | 95475 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Males | 2010 | 104107 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Males | 2011 | 104294 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Males | 2012 | 103490 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Males | 2013 | 103382 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Females | 2010 | 98228 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Females | 2011 | 98905 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Females | 2012 | 98136 | |
Total |
2030834 |