Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Males | 2013 | 100835 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2010 | 97029 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2011 | 94537 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2012 | 94382 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2013 | 94673 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 91022 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 85512 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 81535 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 83640 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 108529 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 103704 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 99472 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 100737 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2010 | 102460 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2011 | 97188 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2012 | 93874 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2013 | 94479 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2010 | 108056 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2011 | 106896 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2012 | 102297 | |
Total |
1940857 |