Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 17097 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2010 | 19724 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2011 | 19674 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2012 | 19277 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2013 | 18669 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2010 | 94702 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2011 | 93784 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2012 | 89935 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2013 | 87183 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2010 | 91347 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2011 | 90753 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2012 | 86946 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2013 | 84731 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2010 | 103972 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2011 | 102753 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2012 | 104015 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2013 | 98853 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2010 | 100128 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2011 | 97881 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Males | 2012 | 4005 | |
Total |
1425429 |