Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2013 | 8844 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2010 | 6183 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2011 | 6383 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2012 | 2971 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2013 | 2686 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2010 | 3718 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2011 | 3748 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2012 | 1966 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2013 | 1784 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Males | 2012 | 594 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Males | 2013 | 527 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Females | 2012 | 353 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Females | 2013 | 349 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Males | 2012 | 2780 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Males | 2013 | 2703 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 1510 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Females | 2013 | 1501 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 17507 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 18192 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 17937 | |
Total |
102236 |