Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Males | 2013 | 14501 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2010 | 12777 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2011 | 9511 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2012 | 9265 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Females | 2013 | 9920 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Males | 2010 | 13466 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Males | 2011 | 10317 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Males | 2012 | 4005 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Males | 2013 | 3638 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Females | 2010 | 7074 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Females | 2011 | 5094 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Females | 2012 | 2170 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Females | 2013 | 2064 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Males | 2012 | 1530 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Males | 2013 | 1468 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Females | 2012 | 777 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Females | 2013 | 770 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Males | 2012 | 6317 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Males | 2013 | 6356 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Females | 2012 | 3125 | |
Total |
124145 |