Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Males | 2015 | 409 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Females | 2015 | 265 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Males | 2015 | 30 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Females | 2015 | 14 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 6 ani | Males | 2015 | 83 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 6 ani | Females | 2015 | 52 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 7 ani | Males | 2015 | 430 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 7 ani | Females | 2015 | 236 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Males | 2015 | 699 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Females | 2015 | 363 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Males | 2015 | 904 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Females | 2015 | 521 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Males | 2015 | 986 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Females | 2015 | 533 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Males | 2015 | 700 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Females | 2015 | 407 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Males | 2015 | 378 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Females | 2015 | 183 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Males | 2015 | 145 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Females | 2015 | 103 | |
Total |
7441 |