Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Males | 2013 | 87217 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Females | 2010 | 20323 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Females | 2011 | 21639 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Females | 2012 | 78224 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Females | 2013 | 84806 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Males | 2010 | 94942 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Males | 2011 | 94048 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Males | 2012 | 100613 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Males | 2013 | 95937 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Males | 2010 | 94942 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Males | 2011 | 94048 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Males | 2012 | 100613 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Males | 2013 | 95937 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Females | 2010 | 90929 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Females | 2011 | 89389 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Females | 2012 | 95058 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Females | 2013 | 91150 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Males | 2010 | 99537 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Males | 2011 | 98976 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Males | 2012 | 98801 | |
Total |
1727129 |