Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Females | 2013 | 9386 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2010 | 11813 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2011 | 8599 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2012 | 3279 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2013 | 2947 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2010 | 6084 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2011 | 4106 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2012 | 1789 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2013 | 1699 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 17 ani | Males | 2012 | 1068 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 17 ani | Males | 2013 | 1023 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 17 ani | Females | 2012 | 525 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 17 ani | Females | 2013 | 516 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 18 ani | Males | 2012 | 5793 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 18 ani | Males | 2013 | 5608 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 18 ani | Females | 2012 | 2791 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 18 ani | Females | 2013 | 2905 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Males | 2010 | 19414 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Males | 2011 | 20649 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Males | 2012 | 80712 | |
Total |
190706 |