Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Females | 2013 | 95417 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Males | 2010 | 102969 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Males | 2011 | 99329 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Males | 2012 | 100195 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Males | 2013 | 99966 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Females | 2010 | 96583 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Females | 2011 | 94073 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Females | 2012 | 93908 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Females | 2013 | 94138 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 90145 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 84584 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 80651 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 82737 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Females | 2010 | 82228 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Females | 2011 | 76995 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Females | 2012 | 74073 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Females | 2013 | 75318 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Males | 2010 | 12763 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Males | 2011 | 12487 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Males | 2012 | 11737 | |
Total |
1560296 |