Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Males | 2013 | 97968 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Females | 2010 | 99614 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Females | 2011 | 97374 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Females | 2012 | 97972 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Females | 2013 | 93187 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Males | 2010 | 102935 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Males | 2011 | 103272 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Males | 2012 | 101783 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Males | 2013 | 101694 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Females | 2010 | 97562 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Females | 2011 | 98255 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Females | 2012 | 97113 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Females | 2013 | 96860 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Males | 2010 | 92452 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Males | 2011 | 77184 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Males | 2012 | 79208 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Males | 2013 | 81181 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Females | 2010 | 87121 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Females | 2011 | 70095 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 72816 | |
Total |
1845646 |