Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Males | 2015 | 9931 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Females | 2015 | 6963 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2015 | 3260 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2015 | 1988 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2015 | 38529 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2015 | 32713 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Males | 2015 | 3546 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Females | 2015 | 1824 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 15 ani | Males | 2015 | 15861 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 15 ani | Females | 2015 | 7034 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Males | 2015 | 15969 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Females | 2015 | 6249 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Males | 2015 | 8943 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Females | 2015 | 3034 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Males | 2015 | 2982 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Females | 2015 | 949 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Males | 2015 | 908 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Females | 2015 | 327 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Males | 2015 | 250 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Females | 2015 | 132 | |
Total |
161392 |