Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Females | 2013 | 1392 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 17463 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 18128 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 17872 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 17018 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Females | 2010 | 19680 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Females | 2011 | 19634 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Females | 2012 | 19243 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Females | 2013 | 18627 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Males | 2010 | 94251 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Males | 2011 | 93362 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Males | 2012 | 89488 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Males | 2013 | 86764 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Females | 2010 | 91061 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Females | 2011 | 90495 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Females | 2012 | 86673 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Females | 2013 | 84469 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Males | 2010 | 103184 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Males | 2011 | 101939 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Males | 2012 | 103156 | |
Total |
1173899 |