Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Females | 2013 | 249 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Males | 2010 | 612 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Males | 2011 | 551 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Males | 2012 | 676 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Males | 2013 | 682 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Females | 2010 | 370 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Females | 2011 | 324 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Females | 2012 | 409 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Females | 2013 | 372 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Males | 2010 | 813 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Males | 2011 | 787 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Males | 2012 | 814 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Males | 2013 | 869 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Females | 2010 | 446 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Females | 2011 | 464 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Females | 2012 | 474 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Females | 2013 | 535 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 921 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 992 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 1385 | |
Total |
12745 |