Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2013 | 917 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2010 | 591 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2011 | 547 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2012 | 517 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2013 | 534 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2010 | 1653 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2011 | 1718 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2012 | 726 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2013 | 691 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2010 | 11813 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2011 | 8599 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2012 | 3279 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2013 | 2947 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2010 | 6084 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2011 | 4106 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2012 | 1789 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2013 | 1699 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 17 ani | Males | 2012 | 1068 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 17 ani | Males | 2013 | 1023 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 17 ani | Females | 2012 | 525 | |
Total |
50826 |