Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Females | 2013 | 684 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Males | 2010 | 1172 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Males | 2011 | 1022 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Males | 2012 | 1272 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Males | 2013 | 1304 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Females | 2010 | 666 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Females | 2011 | 650 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Females | 2012 | 750 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Females | 2013 | 728 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Males | 2010 | 1179 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Males | 2011 | 1228 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Males | 2012 | 1362 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Males | 2013 | 1612 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2010 | 734 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2011 | 695 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 795 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2013 | 805 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2010 | 996 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2011 | 988 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2012 | 961 | |
Total |
19603 |