Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 982 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2010 | 552 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2011 | 559 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2012 | 558 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2013 | 534 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2010 | 1042 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2011 | 1047 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2012 | 1072 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2013 | 1054 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2010 | 624 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2011 | 614 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2012 | 625 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2013 | 634 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Males | 2010 | 1571 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Males | 2011 | 1559 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Males | 2012 | 1244 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Males | 2013 | 1245 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Females | 2010 | 940 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Females | 2011 | 908 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Females | 2012 | 701 | |
Total |
18065 |