Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Males | 2013 | 682 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Females | 2010 | 370 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Females | 2011 | 324 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Females | 2012 | 409 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Females | 2013 | 372 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Males | 2010 | 813 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Males | 2011 | 787 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Males | 2012 | 814 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Males | 2013 | 869 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Females | 2010 | 446 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Females | 2011 | 464 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Females | 2012 | 474 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Females | 2013 | 535 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 877 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 928 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 884 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 903 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Females | 2010 | 508 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Females | 2011 | 519 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 949 | |
Total |
12927 |