Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Females | 2013 | 100 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Males | 2012 | 235 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Males | 2013 | 313 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 125 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Females | 2013 | 109 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2010 | 44 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2011 | 64 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2012 | 65 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2013 | 79 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2010 | 44 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2011 | 40 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2012 | 34 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2013 | 42 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2010 | 451 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2011 | 422 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2012 | 447 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2013 | 419 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2010 | 286 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2011 | 258 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2012 | 273 | |
Total |
3850 |