Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Males | 2013 | 1299 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2010 | 734 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2011 | 695 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 670 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Females | 2013 | 696 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2010 | 996 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2011 | 988 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2012 | 961 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2013 | 917 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2010 | 591 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2011 | 547 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2012 | 517 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2013 | 534 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2010 | 1653 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2011 | 1718 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2012 | 726 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2013 | 691 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Females | 2010 | 990 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Females | 2011 | 988 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Females | 2012 | 381 | |
Total |
17292 |