Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Females | 2013 | 20144 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Males | 2010 | 84599 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Males | 2011 | 88553 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Males | 2012 | 81224 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Males | 2013 | 81785 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Females | 2010 | 84672 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Females | 2011 | 87762 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Females | 2012 | 81324 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Females | 2013 | 81832 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Males | 2010 | 91845 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Males | 2011 | 88699 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Males | 2012 | 84317 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Males | 2013 | 79434 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Females | 2010 | 90830 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Females | 2011 | 86973 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Females | 2012 | 85855 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Females | 2013 | 81968 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Males | 2010 | 72882 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Males | 2011 | 87283 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Males | 2012 | 82160 | |
Total |
1624141 |