Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Females | 2013 | 9882 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2010 | 9931 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2011 | 7924 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2012 | 6821 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2013 | 3663 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2010 | 6468 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2011 | 4855 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2012 | 4013 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2013 | 2393 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2010 | 71262 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2011 | 59197 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2012 | 52664 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2013 | 47318 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2010 | 56778 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2011 | 47895 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2012 | 42791 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2013 | 37833 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Males | 2012 | 22 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Males | 2013 | 79 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Females | 2012 | 5 | |
Total |
471794 |