Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Females | 2010 | 802 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Females | 2011 | 405 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Females | 2012 | 704 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Females | 2013 | 554 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Males | 2010 | 1369 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Males | 2011 | 1655 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Males | 2012 | 2259 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Males | 2013 | 3025 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Females | 2010 | 4604 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Females | 2011 | 5248 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Females | 2012 | 6124 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Females | 2013 | 6757 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2010 | 1612 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2011 | 2414 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2012 | 3273 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2013 | 3732 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2010 | 5888 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2011 | 7461 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2012 | 7869 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Females | 2012 | 15452 | |
Total |
81207 |