Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Males | 2013 | 221 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Females | 2010 | 681 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Females | 2011 | 471 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Females | 2012 | 212 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Females | 2013 | 53 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Males | 2010 | 5401 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Males | 2011 | 4048 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Males | 2012 | 1493 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Males | 2013 | 432 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Females | 2010 | 4189 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Females | 2011 | 2987 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Females | 2012 | 966 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Females | 2013 | 320 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Males | 2013 | 2 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Females | 2012 | 1 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Females | 2013 | 3 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Males | 2010 | 219 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Males | 2011 | 118 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Males | 2012 | 157 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Males | 2013 | 203 | |
Total |
22177 |