Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Females | 2010 | 53572 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Females | 2011 | 45564 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Females | 2012 | 40151 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Females | 2013 | 40335 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Males | 2010 | 46023 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Males | 2011 | 38425 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Males | 2012 | 34792 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Males | 2013 | 32694 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Females | 2010 | 62000 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Females | 2011 | 50070 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Females | 2012 | 45807 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Females | 2013 | 43541 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Males | 2010 | 46212 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Males | 2011 | 40412 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Males | 2012 | 35009 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Males | 2013 | 32819 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Females | 2010 | 60341 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Females | 2011 | 49989 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Females | 2012 | 44154 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Females | 2013 | 42480 | |
Total |
884390 |