Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2010 | 16276 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2011 | 18955 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2012 | 23493 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2013 | 27199 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2010 | 39197 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2011 | 43210 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2012 | 48974 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2013 | 52921 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Males | 2010 | 10178 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Males | 2011 | 7821 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Males | 2012 | 6885 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Males | 2013 | 6217 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Females | 2010 | 14504 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Females | 2011 | 11061 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Females | 2012 | 9845 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Females | 2013 | 8641 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Males | 2010 | 40547 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Males | 2011 | 32058 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Males | 2012 | 29709 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Males | 2013 | 29738 | |
Total |
477429 |