Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Males | 2010 | 8156 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Males | 2011 | 6315 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Males | 2012 | 5115 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Males | 2013 | 4675 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Females | 2010 | 8479 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Females | 2011 | 5901 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Females | 2012 | 4389 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Females | 2013 | 3487 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Males | 2010 | 7783 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Males | 2011 | 5325 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Males | 2012 | 4349 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Males | 2013 | 3896 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Females | 2010 | 7013 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Females | 2011 | 5590 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Females | 2012 | 3956 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Females | 2013 | 2884 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Males | 2010 | 6517 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Males | 2011 | 5418 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Males | 2012 | 3451 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2013 | 8281 | |
Total |
110980 |