Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Females | 2013 | 6831 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Males | 2010 | 25876 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Males | 2011 | 17616 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Males | 2012 | 12423 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Males | 2013 | 11627 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Females | 2010 | 33960 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Females | 2011 | 18808 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Females | 2012 | 12203 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Females | 2013 | 11725 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Males | 2011 | 21433 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Males | 2012 | 20042 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Males | 2013 | 17238 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Females | 2010 | 23814 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Females | 2011 | 19650 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Females | 2012 | 18306 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Females | 2013 | 16119 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Males | 2010 | 17577 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Males | 2011 | 14439 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Males | 2012 | 13158 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Males | 2013 | 12568 | |
Total |
345413 |