Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Males | 2015 | 3088 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Females | 2015 | 6516 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Males | 2015 | 3623 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Females | 2015 | 7503 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Males | 2015 | 26512 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Females | 2015 | 49836 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Males | 2015 | 8672 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Females | 2015 | 12208 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Males | 2015 | 30967 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Females | 2015 | 40493 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Males | 2015 | 31699 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Females | 2015 | 41765 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Males | 2015 | 31534 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Females | 2015 | 41444 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Males | 2015 | 28322 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Females | 2015 | 35576 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Males | 2015 | 25150 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Females | 2015 | 30514 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Males | 2015 | 18662 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Females | 2015 | 18906 | |
Total |
492990 |