Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Males | 2014 | 97604 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Females | 2014 | 92230 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Males | 2014 | 98403 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Females | 2014 | 92658 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Males | 2014 | 102756 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Females | 2014 | 96231 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Males | 2014 | 95293 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Females | 2014 | 90897 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Males | 2014 | 97349 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Females | 2014 | 90181 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 17 ani | Males | 2014 | 84503 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 17 ani | Females | 2014 | 81282 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 18 ani | Males | 2014 | 70843 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 18 ani | Females | 2014 | 70383 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 19 ani | Males | 2014 | 16740 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 19 ani | Females | 2014 | 16650 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Males | 2014 | 7263 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Females | 2014 | 10472 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Males | 2014 | 71340 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Females | 2014 | 88569 | |
Total |
1471647 |