Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Males | 2014 | 490 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Females | 2014 | 230 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Males | 2014 | 697 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Females | 2014 | 330 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 6 ani | Males | 2014 | 93481 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 6 ani | Females | 2014 | 90013 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Males | 2014 | 95646 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Females | 2014 | 90774 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Males | 2014 | 96757 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Females | 2014 | 91510 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Males | 2014 | 102295 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Females | 2014 | 96184 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Males | 2014 | 83653 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Females | 2014 | 76151 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Males | 2014 | 12119 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Females | 2014 | 8766 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Males | 2014 | 2701 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Females | 2014 | 1842 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Males | 2014 | 564 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Females | 2014 | 361 | |
Total |
944564 |