Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Males | 2014 | 82851 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Females | 2014 | 75555 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Males | 2014 | 13694 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Females | 2014 | 9427 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2014 | 9754 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2014 | 5394 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Males | 2014 | 93346 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Females | 2014 | 89931 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Males | 2014 | 95233 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Females | 2014 | 90562 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Males | 2014 | 96045 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Females | 2014 | 91125 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Males | 2014 | 101415 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Females | 2014 | 95699 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Males | 2014 | 82658 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Females | 2014 | 75599 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Males | 2014 | 11411 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 11 ani | Females | 2014 | 8406 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Males | 2014 | 2374 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 12 ani | Females | 2014 | 1635 | |
Total |
1132114 |