Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Males | 2014 | 327 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Females | 2014 | 207 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Males | 2014 | 171 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Females | 2014 | 96 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Males | 2014 | 374 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Females | 2014 | 130 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Males | 2014 | 135 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Females | 2014 | 82 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Males | 2014 | 413 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Females | 2014 | 212 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Males | 2014 | 712 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Females | 2014 | 385 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Males | 2014 | 880 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Females | 2014 | 485 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Males | 2014 | 1069 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Females | 2014 | 608 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Males | 2014 | 1152 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Females | 2014 | 611 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Males | 2014 | 1194 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Females | 2014 | 736 | |
Total |
9979 |