Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Males | 2014 | 1013 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Females | 2014 | 547 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Males | 2014 | 658 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Females | 2014 | 363 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Males | 2014 | 490 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Females | 2014 | 230 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Males | 2014 | 697 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Females | 2014 | 330 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 6 ani | Males | 2014 | 135 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 6 ani | Females | 2014 | 82 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 7 ani | Males | 2014 | 413 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 7 ani | Females | 2014 | 212 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Males | 2014 | 712 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 8 ani | Females | 2014 | 385 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Males | 2014 | 880 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 9 ani | Females | 2014 | 485 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Males | 2014 | 995 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Females | 2014 | 552 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Males | 2014 | 708 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Females | 2014 | 360 | |
Total |
10247 |