Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
| Training levels | School age | Gender | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Males | 2015 | 93663 | |
| Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Females | 2015 | 89049 | |
| Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Males | 2015 | 80346 | |
| Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Females | 2015 | 73180 | |
| Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Males | 2015 | 14451 | |
| Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Females | 2015 | 9539 | |
| Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Males | 2015 | 10020 | |
| Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Females | 2015 | 5877 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Males | 2015 | 89499 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 6 ani | Females | 2015 | 87058 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Males | 2015 | 99262 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Females | 2015 | 93364 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Males | 2015 | 98284 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Females | 2015 | 93016 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Males | 2015 | 96016 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 9 ani | Females | 2015 | 91490 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Males | 2015 | 81554 | |
| Învăţământul primar | În vârstă de 10 ani | Females | 2015 | 74520 | |
| Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Males | 2015 | 663 | |
| Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Females | 2015 | 1691 | |
| Total |
1282542 |
